Dětský maraton 2022
Výsledky 2023
Výsledky jednotlivých škol
Poř. | Škola | Mezičas - kontrolní body [m] | Cíl | Město | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.195 | 12.195 | 18.195 | 24.195 | 30.195 | 36.195 | 42.195 | |||
1. | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 0:15:51 | 0:31:29 | 0:47:52 | 0:04:10 | 0:20:33 | 0:37:02 | 1:53:11 | Hradec Králové |
2. | ZŠ T.G.M. Poděbrady | 0:16:17 | 0:32:27 | 0:49:15 | 1:06:26 | 1:23:29 | 1:40:31 | 1:57:31 | Nymburk |
3. | ZŠ Benešovo Nám. Pardubice | 0:16:28 | 0:32:42 | 0:49:44 | 1:06:41 | 1:23:42 | 1:40:56 | 1:57:36 | Hradec Králové |
4. | Nám. Míru Vrchlabí | 0:16:25 | 0:32:53 | 0:49:49 | 1:06:46 | 1:23:40 | 1:40:50 | 1:57:47 | Trutnov |
5. | Gymnasium Bohumila Hrabala Nymburk | 0:16:33 | 0:32:54 | 0:41:39 | 1:06:32 | 1:23:42 | 1:40:45 | 1:58:14 | Nymburk |
6. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 0:16:28 | 0:32:52 | 0:49:55 | 1:07:28 | 1:24:38 | 1:41:44 | 1:58:54 | Nymburk |
7. | ZŠ 17. Listopadu, Jičín | 0:17:10 | 0:33:48 | 0:50:46 | 1:08:14 | 1:26:07 | 1:43:46 | 2:01:10 | Jíčín |
8. | ZŠ Tyršova Nymburk | 0:16:47 | 0:33:29 | 0:50:44 | 1:08:02 | 1:25:43 | 1:43:23 | 2:01:13 | Nymburk |
9. | ZŠ Husova, Jičín | 0:17:16 | 0:34:18 | 0:51:56 | 1:09:19 | 1:27:03 | 1:44:44 | 2:01:45 | Jíčín |
10. | ZŠ Poděbradova Jičín | 0:17:08 | 0:36:06 | 0:51:17 | 1:08:57 | 1:26:37 | 1:44:45 | 2:01:56 | Jíčín |
11. | ZŠ Komenského Nymburk | 0:16:51 | 0:33:36 | 0:51:06 | 1:08:54 | 1:26:37 | 1:44:30 | 2:02:08 | Nymburk |
12. | ZŠ Železnická, Jičín | 0:17:24 | 0:34:34 | 0:51:54 | 1:09:32 | 1:27:33 | 1:45:46 | 2:03:36 | Jíčín |
13. | ZŠ Štefánikova Hradec Králové | 0:17:22 | 0:34:27 | 0:51:56 | 1:09:56 | 1:27:38 | 1:45:37 | 2:03:42 | Hradec Králové |
14. | Schulzovy sady - DK | 0:17:04 | 0:34:20 | 0:51:58 | 1:10:05 | 1:28:24 | 1:46:51 | 2:05:12 | Trutnov |
15. | Komenského TU | 0:17:08 | 0:34:11 | 0:51:59 | 1:10:13 | 1:28:36 | 1:47:21 | 2:05:29 | Trutnov |
16. | ZŠ Komenského, Nová Paka | 0:17:53 | 0:35:38 | 0:53:44 | 1:12:05 | 1:30:46 | 1:49:16 | 2:07:21 | Jíčín |
17. | ZŠ Sever Hradec Králové | 0:17:52 | 0:35:26 | 0:53:33 | 1:12:15 | 1:30:00 | 1:49:00 | 2:07:31 | Hradec Králové |
18. | ZŠ Staňkova Pardubice | 0:16:28 | 0:32:42 | 0:49:44 | 1:06:41 | 1:23:42 | 1:40:56 | 2:08:01 | Hradec Králové |
19. | ZŠ Letců R.A.F. Nymburk | 0:17:26 | 0:35:00 | 0:53:27 | 1:12:03 | 1:30:45 | 1:49:39 | 2:08:30 | Nymburk |
20. | R. Frimla TU | 0:17:51 | 0:36:04 | 0:54:30 | 1:13:30 | 1:32:43 | 1:51:55 | 2:10:47 | Trutnov |
21. | V Domcích TU | 0:17:29 | 0:35:38 | 0:54:37 | 1:13:40 | 1:32:47 | 1:52:01 | 2:11:39 | Trutnov |
22. | ZŠ Bratranců Veverkových Pardubice | 0:18:33 | 0:37:04 | 0:56:34 | 1:16:11 | 1:36:05 | 1:57:48 | 2:16:12 | Hradec Králové |
23. | Mládežnická TU | 0:18:25 | 0:37:03 | 0:56:27 | 1:15:47 | 1:36:02 | 1:55:51 | 2:16:17 | Trutnov |
24. | Masarykova základní škola Dymokury | 0:18:42 | 0:37:16 | 0:56:47 | 1:16:51 | 1:36:37 | 1:57:01 | 2:17:16 | Nymburk |
25. | 7. Náchodská TU | 0:19:11 | 0:38:43 | 0:59:01 | 1:19:33 | 1:40:22 | 2:01:04 | 2:21:32 | Trutnov |
26. | ZŠ a MŠ Libáň | 0:19:46 | 0:39:47 | 1:00:38 | 1:22:41 | 1:42:43 | 2:04:01 | 2:24:44 | Jíčín |
27. | ZŠ Sobotka | 0:20:21 | 0:45:38 | 1:01:29 | 1:22:44 | 1:43:44 | 2:05:01 | 2:26:00 | Jíčín |
28. | ZŠ a MŠ Kopidlno | 0:21:33 | 0:43:10 | 1:06:14 | 1:30:44 | 1:54:06 | 2:18:20 | 2:41:48 | Jíčín |
Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony.