Dětský maraton 2022
Výsledky 2022
Výsledky jednotlivých škol
Poř. | Škola | Mezičas - kontrolní body [m] | Cíl | Město | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.195 | 12.195 | 18.195 | 24.195 | 30.195 | 36.195 | 42.195 | |||
1. | ZŠ Benešovo nám. Pardubice | 16:10 | 31:52 | 48:21 | 1:04:40 | 1:20:56 | 1:37:22 | 1:53:28 | Pardubice |
2. | ZŠ Štefcova Hradec Králové | 16:17 | 32:19 | 49:03 | 1:05:41 | 1:21:57 | 1:38:35 | 1:55:59 | Pardubice |
3. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 16:37 | 33:25 | 50:32 | 1:07:24 | 1:24:24 | 1:41:49 | 1:58:51 | Nymburk |
4. | Nám. Míru Vrchlabí | 16:59 | 33:31 | 50:35 | 1:07:34 | 1:24:44 | 1:41:50 | 1:58:55 | Trutnov |
5. | ZŠ Komenského Nymburk | 16:54 | 33:46 | 51:05 | 1:08:39 | 1:26:19 | 8:24:03 | 2:01:32 | Nymburk |
6. | Komenského Trutnov | 17:23 | 34:15 | 51:48 | 1:09:22 | 1:26:58 | 1:44:50 | 2:02:30 | Trutnov |
6. | Gymnasium Bohumila Hrabala Nymburk | 17:21 | 34:11 | 51:31 | 1:09:08 | 1:26:56 | 1:44:20 | 2:02:30 | Nymburk |
7. | ZŠ T.G.M. Poděbrady | 17:10 | 34:17 | 52:02 | 1:09:56 | 1:27:59 | 1:45:59 | 2:03:48 | Nymburk |
8. | ZŠ Štefánikova Hradec Králové | 17:35 | 34:47 | 52:09 | 1:10:04 | 1:27:58 | 1:45:52 | 2:03:50 | Pardubice |
9. | ZŠ Staňkova Pardubice | 17:29 | 34:50 | 52:25 | 1:10:46 | 1:28:47 | 1:47:11 | 2:05:06 | Pardubice |
10. | Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem | 17:36 | 35:02 | 52:32 | 1:10:48 | 1:28:55 | 1:47:09 | 2:05:25 | Trutnov |
11. | ZŠ Tyršova Nymburk | 17:22 | 34:45 | 52:32 | 1:10:50 | 1:29:22 | 1:47:52 | 2:06:16 | Nymburk |
12. | R. Frimla Trutnov | 18:08 | 35:55 | 54:13 | 1:12:34 | 1:31:07 | 1:49:21 | 2:07:24 | Trutnov |
13. | ZŠ Bratranců Veverkových Pardubice | 17:47 | 35:31 | 53:43 | 1:11:57 | 1:30:18 | 1:48:51 | 2:07:40 | Pardubice |
14. | ZŠ Letců R.A.F. Nymburk | 17:59 | 35:48 | 54:33 | 1:13:06 | 1:31:30 | 1:49:49 | 2:08:00 | Nymburk |
15. | Mládežnická Trutnov | 18:12 | 36:09 | 54:25 | 1:13:05 | 1:31:52 | 1:50:43 | 2:09:27 | Trutnov |
16. | ZŠ Sever Hradec Králové | 18:21 | 36:49 | 56:00 | 1:15:20 | 1:35:01 | 1:54:51 | 2:14:35 | Pardubice |
17. | Náchodská Trutnov | 19:24 | 38:29 | 58:20 | 1:18:10 | 1:38:10 | 1:58:15 | 2:18:17 | Trutnov |
18. | Masarykova základní škola Dymokury | 19:14 | 38:34 | 58:32 | 1:18:54 | 1:39:25 | 1:59:54 | 2:20:46 | Nymburk |
Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony.