ENGAGE ROTARY, CHANGE LIVES ROTARY INTERNATIONAL

Dětský maraton 2021

Výsledky jednotlivých škol

Poř. Škola  Mezičas - kontrolní body [m] Cíl Město
6.195  12.195  18.195  24.195  30.195 36.195 42.195
1. ZŠ Benešovo náměstí 0:16:30 0:32:34 0:49:02 1:05:34 1:22:08 1:38:53 1:55:31 Pardubice
2. ZŠ Václava Havla Poděbrady 0:16:39 0:33:11 0:50:12 1:07:18 1:24:30 1:41:52 1:59:09 Nymburk
3.-4. ZŠ Komenského Nymburk 0:16:39 0:33:03 0:50:07 1:07:49 1:25:18 1:42:37 2:00:15 Nymburk
3.-4. ZŠ Železnická Jičín 0:16:52 0:33:32 0:50:44 1:07:59 1:25:31 1:42:57 2:00:15 Jičín
5. ZŠ Nám. Míru Vrchlabí 0:17:25 0: 34:05 0:51:23 1:08:34 1:26:04 1:43:28 2:00:25 Trutnov
6. ZŠ Štefcova 0:17:30 0:34:42 0:52:14 1:09:33 1:27:13 1:44:48 2:02:01 Hradec Králové
7. ZŠ T.G.M. Poděbrady 0:16:50 0:33:03 0:51:09 1:09:10 1:26:47 1:44:28 2:02:09 Nymburk
8. ZŠ 17. Listopadu Jičín 0:17:10 0:34:11 0:51:38 1:09:30 1:27:20 1:45:11 2:02:58 Jičín
9. ZŠ Tyršova Nymburk 0:16:51 0:33:34 0:51:07 1:08:56 1:27:06 1:45:36 2:03:02 Nymburk
10. ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem 0:17:43 0:35:01 0:52:26 1:10:04 1:27:47 1:45:40 2:03:20 Trutnov
11. Gymnasium Bohumila Hrabala Nymburk 0:16:59 0:34:02 0:51:41 1:09:47 1:27:41 1:45:43 2:03:45 Nymburk
12. ZŠ Husova Jičín 0:17:54 0:35:22 0:53:03 1:10:33 1:28:16 1:46:16 2:03:59 Jičín
13. ZŠ Nová Paka 0:17:33 0:34:49 0:52:35 1:10:25 1:28:07 1:46:09 2:04:01 Jičín
14. ZŠ kpt. Jaroše Trutnov 0:17:30 0:34:40 0:52:38 1:10:52 1:29:00 1:46:08 2:04:03 Trutnov
15. ZŠ Poděbradova, Jičín 0:17:20 0:34:32 0:52:27 1:10:30 1:28:43 1:47:13 2:05:34 Jičín
16. ZŠ R. Frimla Trutnov 0:18:09 0:35:44 0:53:32 1:12:00 1:29:53 1:48:12 2:06:10 Trutnov
17. ZŠ Mládežnická Trutnov 0:17:05 0:35:29 0:53:35 1:11:45 1:30:04 1:48:20 2:06:28 Trutnov
18. ZŠ Štefánikova 0:18:08 0:35:58 0:53:56 1:12:20 1:30:44 1:48:28 2:06:47 Hradec Králové
19. ZŠ Letců R.A.F. Nymburk 0:17:25 0:34:53 0:53:05 1:12:15 1:30:50 1:49:48 2:08:36 Nymburk
20. ZŠ Staňkova 0:17:18 0:35:30 0:53:58 1:12:26 1:31:12 1:49:57 2:08:38 Pardubice
21. ZŠ V Domcích Trutnov 0:18:27 0:36:29 0:55:04 1:14:01 1:32:44 1:51:45 2:10:40 Trutnov
22. ZŠ Bratranců Veverkových 0:19:28 0:38:57 0:57:24 1:16:30 1:35:56 1:55:30 2:15:07 Pardubice
23. ZŠ Sever 0:19:17 0:38:37 0:58:37 1:18:38 1:38:40 1:59:26 2:18:43 Hradec Králové
24. ZŠ Železnice 0:18:57 0:37:54 0:57:30 1:17:50 1:38:20 1:58:50 2:19:20 Jičín
25. Masarykova základní škola Dymokury 0:19:10 0:38:48 0:59:16 1:20:12 1:40:47 2:01:41 2:22:48 Nymburk
26. ZŠ Libáň 0:19:34 0:39:00 0:59:14 1:19:36 1:41:24 2:02:23 2:22:51 Jičín
27. ZŠ Kopidlo 0:20:05 0:40:12 1:01:26 1:22:50 1:45:45 2:06:28 2:28:16 Jičín
28. ZŠ Náchodská Trutnov 0:19:54 0:40:00 1:01:14 1:22:56 1:44:39 2:06:57 2:28:49 Trutnov

 

Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony.